Nous vous proposons du houblon issu de l'agricuture biologique
Nos houblons biosHoublons fins d'alsace
Découvrir aussi
Nous vous proposons du houblon issu de l'agricuture biologique
Nos houblons biosDécouvrir aussi
Nous vous proposons du houblon issu de l'agricuture biologique
Nos houblons biosNew England ipa
Recette publiée par CAH - CAH
01Caractéristiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
New England ipa | ||||||
NEIPA brassée par KU Leuven, Campus de Ghent | ||||||
Amertume IBU : 20.5 | Alc/Vol/% : 6.7 | Volume empâtage : 1 Hl | ||||
Densité initiale : 1060 °P | Densité finale : 1016 °P | Échelle de densité : P° (Plato) | ||||
10 |
02Ingrédients | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pilsener | EBC : 3 | Volume : 25 kg | ||||
Oat Malt | EBC : 3 | Volume : 3 kg | ||||
Wheat Malt | EBC : 5 | Volume : 3 kg | ||||
Volume d'ébulition (en litres) : 100 | ||||||
Houblonnage bloc chaud | ||||||
Elixir | AA : 6 % | Elixir Pellet T90 | 0.250 kg | Durée d’ébullition : 0 mn | ||
Houblonnage à froid | ||||||
Elixir | AA : 6 % | Elixir Pellet T90 | 0.250 kg | Dry duration : 4 mn | ||
Elixir | AA : 6 % | Elixir Pellet T90 | 0.250 kg | Dry duration : 2 mn | ||
Elixir | AA : 6 % | Elixir Pellet T90 | 0.250 kg | Dry duration : 0 mn | ||
Fermentis K-97 | ||||||
Double dry-hopping : 1er houblonnage 4 jours et second houblonnage 2 jours. |
03Préparation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Température : 60 °C | Durée : 60 mn | |||||
Température : 60 °C | Durée : 60 mn | |||||
Température : 64 °C | Durée : 64 mn | |||||
Température : 72 °C | Durée : 72 mn | |||||
Température : 78 °C | Durée : 78 mn | |||||
5 jours | 6 semaines | |||||
Oui | Oui |
Features of Bière Elixir NEIPA : recette d'une bière savoureuse et rafraîchissante
Spices | Type | Price (HT) / Conditionnement | Stock | |
Elixir Pellet T90 |
110,00 €HT / 5 Kg
|