Nous vous proposons du houblon issu de l'agricuture biologique
Nos houblons biosBlonde
Recette publiée par French Hops Touch - Houblonnator
| 01Caractéristiques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blonde | ||||||
| Bière de test pour connaitre le potentiel aromatique du houblon à chaud. A la découverte du Terroir d'Alsace, récolte après récolte ! | ||||||
| Amertume IBU : 29 | Alc/Vol/% : 5 | Volume empâtage : 1 Hl | ||||
| Densité initiale : 12 °P | Densité finale : 2.5 °P | Échelle de densité : P° (Plato) | ||||
| 5 | ||||||
| 02Ingrédients | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pale Ale | EBC : 5 | Volume : 19 kg | ||||
| Munich 25 | EBC : 25 | Volume : 1 kg | ||||
| Volume d'ébulition (en litres) : 100 | ||||||
| Houblonnage bloc chaud | ||||||
| Barbe Rouge | AA : 16 % | Barbe Rouge pellet T45 | 25 kg | Durée d’ébullition : 60 mn | ||
| Elixir | AA : 5.5 % | Elixir Pellet T90 | 400 kg | Durée d’ébullition : 5 mn | ||
| Houblonnage à froid | ||||||
| Barbe Rouge | AA : 16 % | Barbe Rouge pellet T45 | 25 kg | Dry duration : 60 mn | ||
| Elixir | AA : 5.5 % | Elixir BIO Pellet T90 | 400 kg | Dry duration : 5 mn | ||
| Fermentis W34/70 90 g/hL | ||||||
| 03Préparation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température : 68 °C | Durée : 68 mn | |||||
| Température : 0 °C | Durée : 0 mn | |||||
| Température : 66 °C | Durée : 66 mn | |||||
| Température : 72 °C | Durée : 72 mn | |||||
| Température : 78 °C | Durée : 78 mn | |||||
| 5 jours | 4 semaines | |||||
| Oui | Oui | |||||
Features of Pale Ale de la Zorn
| Spices | Type | Price (HT) / Conditionnement | Stock | |
Elixir Pellet T90 |
101,00 €HT / 5 Kg
|
|||
Barbe Rouge pellet T45
|
110,00 €HT / 5 Kg
|
|||
Elixir BIO Pellet T90 |
75,00 €HT / 5 Kg
|